雄鹿
NBA
2024-10-15 08:00
111
:
107
公牛
实时数据
球隊 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雄鹿 | 24 | 35 | 32 | 20 | - | - | - | - | 111 | |
公牛 | 34 | 34 | 15 | 24 | - | - | - | - | 107 |
比赛信號
本站提供的導航連結蒐集整理自各大體育賽事平台及網友補充上傳,主旨為體育愛好者探求、保藏、共享、匯合各大平台優良地體育賽事資本,用戶如收現有更波動、更流暢的信號來源,歡迎所有人經過郵件上傳相關鏈接,格式為(現在頁面鏈接,信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網絡朋友上傳鏈接不得包含違法、違規內容,上傳邮箱 :g55g77887@outlook.com
密爾沃基雄鹿
VS
芝加哥公牛
22
快攻得分
11
42
內線得分
38
11
最多領先分數
11
0
二次進攻
0
14
失誤
14
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布魯克-洛佩茲 | 中鋒 | 25 | 4/5 | 2/3 | 1/1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
達米恩-利拉德 | 後衛 | 27 | 6/10 | 2/6 | 6/7 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 | |
吉安尼斯-安特托昆博 | 前鋒 | 23 | 6/13 | 0/0 | 12/16 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
鮑比·波蒂斯 | 21 | 5/8 | 0/1 | 0/2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
幹拿頓 | 16 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
德朗-賴特 | 12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
托裏恩·普林斯 | 前鋒 | 21 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
加裏-特倫特 | 後衛 | 26 | 4/11 | 2/6 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
安澤斯-帕塞尼克斯 | 6 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
馬喬恩-比徹姆 | 11 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
A.J.格林 | 11 | 1/1 | 1/1 | 3/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
安德烈·傑克遜 | 7 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
利亞姆·羅賓斯 | 5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
泰勒·史密斯 | 9 | 0/5 | 0/3 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
AJ·約翰遜 | 21 | 2/15 | 0/5 | 2/3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们五五體育是一家提供NBA直播,CBA直播,英超直播,歐冠直播,歐洲杯直播,世界杯直播,亞洲杯直播等體育賽事免費在線觀看直播的導航站,為方便喜爱,熱愛體育的觀看朋友體育直播。站本身不製作或儲存任何體育賽事視頻,如有侵權,請聯繫告知,我們將立即刪除。
Copyright © 五五体育. All Rights Reserved.