雄鹿
NBA
2024-11-13 09:00
99
:
85
猛龍
实时数据
球隊 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雄鹿 | 26 | 28 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 99 | |
猛龍 | 21 | 22 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 85 |
比赛信號
本站提供的導航連結蒐集整理自各大體育賽事平台及網友補充上傳,主旨為體育愛好者探求、保藏、共享、匯合各大平台優良地體育賽事資本,用戶如收現有更波動、更流暢的信號來源,歡迎所有人經過郵件上傳相關鏈接,格式為(現在頁面鏈接,信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網絡朋友上傳鏈接不得包含違法、違規內容,上傳邮箱 :g55g77887@outlook.com
密爾沃基雄鹿
VS
多倫多猛龍
23
快攻得分
16
42
內線得分
34
21
最多領先分數
0
0
二次進攻
0
16
失誤
21
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布魯克-洛佩茲 | 中鋒 | 37 | 5/14 | 2/10 | 1/1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 13 | |
吉安尼斯-安特托昆博 | 前鋒 | 33 | 9/12 | 0/1 | 5/9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | |
鮑比·波蒂斯 | 18 | 8/17 | 1/7 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||
幹拿頓 | 20 | 2/7 | 1/5 | 1/2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
德朗-賴特 | 24 | 1/5 | 0/4 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
托裏恩·普林斯 | 前鋒 | 22 | 3/7 | 3/5 | 0/0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
加裏-特倫特 | 6 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
馬喬恩-比徹姆 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
萊恩-羅林斯 | 後衛 | 22 | 4/12 | 4/7 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | |
A.J.格林 | 後衛 | 30 | 4/14 | 4/14 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | |
斯坦利·烏努德 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
安德烈·傑克遜 | 18 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
克裏斯·利文斯頓 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
泰勒·史密斯 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
AJ·約翰遜 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们五五體育是一家提供NBA直播,CBA直播,英超直播,歐冠直播,歐洲杯直播,世界杯直播,亞洲杯直播等體育賽事免費在線觀看直播的導航站,為方便喜爱,熱愛體育的觀看朋友體育直播。站本身不製作或儲存任何體育賽事視頻,如有侵權,請聯繫告知,我們將立即刪除。
Copyright © 五五体育. All Rights Reserved.